Description
Part No. | Series | Tube OD | l1 | i | S2 | S1 | d3 | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE 06 LR-ED | Light-250 Bar | 6 | 8.5 | 8 | 14 | 14 | 14 | G 1/8 |
GE 06 LR-ED | Light-250 Bar | 6 | 10 | 12 | 14 | 19 | 19 | G 1/4 |
GE 08 LR-ED | Light-250 Bar | 8 | 9.5 | 8 | 17 | 14 | 14 | G 1/8 |
GE 08 LR-ED | Light-250 Bar | 8 | 10 | 12 | 17 | 19 | 19 | G 1/4 |
GE 08 LR-ED | Light-250 Bar | 8 | 11.5 | 12 | 17 | 22 | 22 | G 3/8 |
GE 10 LR-ED | Light-250 Bar | 10 | 11 | 12 | 19 | 19 | 19 | G 1/4 |
GE 10 LR-ED | Light-250 Bar | 10 | 12.5 | 12 | 19 | 22 | 22 | G 3/8 |
GE 10 LR-ED | Light-250 Bar | 10 | 13 | 14 | 19 | 27 | 27 | G 1/2 |
GE 12 LR-ED | Light-250 Bar | 12 | 12.5 | 12 | 22 | 22 | 22 | G 3/8 |
GE 12 LR-ED | Light-250 Bar | 12 | 12 | 12 | 22 | 19 | 19 | G 1/4 |
GE 12 LR-ED | Light-250 Bar | 12 | 13 | 14 | 22 | 27 | 26.9 | G 1/2 |
GE 15 LR-ED | Light-250 Bar | 15 | 14 | 14 | 27 | 27 | 27 | G 1/2 |
GE 15 LR-ED | Light-250 Bar | 15 | 13.5 | 12 | 27 | 22 | 22 | G 3/8 |
GE 18 LR-ED | Light-160 Bar | 18 | 14.5 | 14 | 32 | 27 | 27 | G 1/2 |
GE 18 LR-ED | Light-160 Bar | 18 | 14.5 | 16 | 32 | 32 | 32 | G 3/4 |
Reviews
There are no reviews yet.